• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway
Status
Exchangers
Rates
Rating
1 0x 15 361 150
2 Advanced Cash 183 7888 372
3 Alfa Cash-in 31 354 180
4 Alfa-Bank 126 2014 923
5 Alipay 17 308 137
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 42 812 355
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 9 370 141
13 Belarusbank 6 172 69
14 Binance Coin 50 1677 659
15 Bitcoin 288 5031 577
16 Bitcoin Cash 101 2265 957
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 9 236 97
19 Bitcoin.co.id 1 11 10
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2252 813
24 Cardano 53 1641 653
25 Cash 78 1502 657
26 ChainLink 24 760 301
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 31 1006 397
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 111 2519 1062
33 Decred
34 Dogecoin 89 2278 937
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 30 897 359
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 197 4306 395
42 Ethereum Classic 59 1687 680
43 Eurasian Bank 9 243 99
44 Exmo 48 1823 704
45 FasaPay 3 81 35
46 ForteBank 22 491 208
47 Gazprombank 52 1028 447
48 Gnosis
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 27 627 263
52 ICON 11 273 113
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 66 26
56 Kaspi Bank 35 695 302
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 74
60 LiqPay
61 Lisk 3 58 25
62 Litecoin 192 3424 385
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 96 2455 1010
65 MoneyGram 19 156 90
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 55 690 340
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 13 285 121
70 Neo 19 428 181
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 12 287 120
75 OOOPay
76 OpenBank 39 736 323
77 Oschadbank 38 575 268
78 OTP Bank 12 158 77
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 139 66
81 Payeer 174 6781 354
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 89 40
85 PayPal 59 1656 670
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 4 73 34
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 190 4162 387
91 PM e-Voucher 22 738 290
92 Privat24 125 1329 693
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 55 1037 456
95 PUMB 40 558 266
96 QIWI Voucher
97 QTUM 10 330 130
98 Raiffeisen Aval 79 1588 687
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 99 2388 994
102 RNKB 32 706 299
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 33 742 313
105 Russian Standard 65 1008 466
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 45 1487 586
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 58 1615 654
110 Tether 153 7475 308
111 Tezos 25 779 310
112 Tinkoff Bank 127 1834 865
113 Tron 85 2174 895
114 True USD 24 560 235
115 UkrSibbank 26 400 185
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 9 178 77
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 69 2089 834
121 Verge 6 134 57
122 Visa/MasterCard 187 8979 376
123 VTB24 87 1435 652
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 14 317 134
126 WeChat 7 170 71
127 Western Union 24 179 108
128 Wire (SEPA) 18 223 110
129 Wire (SWIFT) 85 2718 1076
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 92 2111 888
132 МИР card 39 870 368