• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 12 354 142
2 Alfa Cash-in 31 373 186
3 Alfa-Bank 130 2033 938
4 Alipay 25 503 218
5 Amazon Gift Cards
6 Anelik 1 10 5
7 Astana Bank 2 19 10
8 Augur 4 51 25
9 Avangard 43 815 358
10 B&N Bank 1 4 3
11 Basic Attention Token 8 334 127
12 Belarusbank 5 125 52
13 Binance Coin 54 1891 740
14 Bitcoin 292 5239 585
15 Bitcoin Cash 101 2450 1019
16 Bitcoin Gold 5 143 58
17 Bitcoin SV 10 275 112
18 Bitcoin.co.id 1 11 8
19 BitTorrent 6 105 47
20 Bytecoin
21 C-CEX 1 13 6
22 Capitalist 32 2365 852
23 Cardano 58 1860 736
24 Cash 87 1663 728
25 ChainLink 24 874 339
26 Coinstar 1 10 5
27 Contaсt 13 131 70
28 Cosmos 31 1104 430
29 Counterparty
30 Cryptocheck 7 78 40
31 Dash 110 2582 1081
32 Decred
33 Dogecoin 91 2443 996
34 eCoin
35 eMoney 1 4 3
36 EOS 27 797 320
37 EPay 13 219 99
38 ePayments 4 175 66
39 EPESE 1 31 12
40 Ethereum 200 4563 401
41 Ethereum Classic 62 1938 770
42 Eurasian Bank 10 262 107
43 Exmo 48 1820 707
44 FasaPay 3 81 33
45 ForteBank 22 476 203
46 Gazprombank 57 1079 474
47 Gnosis
48 Golden Crown 13 128 69
49 Golem 1 14 7
50 Halyk Bank 27 616 259
51 ICON 7 191 78
52 Idram 3 44 21
53 InstaForex 2 18 10
54 IOTA 2 66 26
55 Kaspi Bank 32 625 272
56 Kazkommertsbank 7 139 60
57 Kykyryza 8 144 64
58 LavaPay 1 210 72
59 LiqPay
60 Lisk 2 16 9
61 Litecoin 194 3572 389
62 Livecoin 6 182 73
63 Monero 94 2555 1040
64 MoneyGram 19 156 90
65 MoneyPolo 4 202 75
66 Monobank 56 687 341
67 Namecoin 1 1 2
68 NEM 12 258 110
69 Neo 17 412 171
70 NIXMoney 19 315 143
71 NXTCoin 1 4 3
72 OKPay 34 559 254
73 OmiseGO 12 288 120
74 OOOPay
75 OpenBank 44 809 358
76 Oschadbank 38 553 260
77 OTP Bank 14 183 89
78 Paxos 13 363 147
79 Paxum 8 133 60
80 Payeer 151 4905 357
81 Paymer 6 66 34
82 Paymer Checks
83 Payoneer 5 83 38
84 PayPal 64 1825 736
85 PayPal Gift 1 5 4
86 PaySera 6 97 44
87 Payza 10 107 56
88 Peercoin 2 6 6
89 PM e-Voucher 22 738 290
90 Privat24 126 1287 681
91 PrivatMoney 1 10 5
92 Promsvyazbank 59 1101 485
93 PUMB 40 536 259
94 QIWI Voucher
95 QTUM 9 266 107
96 Raiffeisen Aval 83 1572 690
97 RBKmoney 3 3 7
98 Ria 3 18 12
99 Ripple 99 2474 1023
100 RNKB 36 734 317
101 Rocket Bank 5 73 34
102 Rosselkhozbank 38 815 348
103 Russian Standard 67 1041 481
104 Sofort 2 3 5
105 Solana 47 1668 650
106 Solid Trust Pay 2 33 15
107 Stellar 58 1754 701
108 Tether 156 7970 314
109 Tezos 26 889 348
110 Tinkoff Bank 131 1856 881
111 Tron 86 2346 954
112 True USD 24 578 241
113 UkrSibbank 27 382 181
114 UniCredit 4 20 15
115 UnionPay 11 260 109
116 Unistream 5 29 20
117 URALSIB 3 16 11
118 USD Coin 73 2488 975
119 Verge 4 65 30
120 Visa/MasterCard 191 9589 385
121 Volet 182 7457 430
122 VTB24 92 1466 673
123 Wallet One 1 24 10
124 Waves 14 310 131
125 WeChat 11 290 119
126 Western Union 24 193 112
127 Wire (SEPA) 20 305 142
128 Wire (SWIFT) 90 3014 181
129 Z-Payment 1 12 6
130 ZCash 97 2333 972
131 МИР card 43 903 387