• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 470 187
2 Advanced Cash 190 9434 385
3 Alfa Cash-in 33 465 221
4 Alfa-Bank 135 2293 1034
5 Alipay 12 212 95
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 7 183 75
10 Avangard 47 942 408
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 14 563 216
13 Belarusbank 6 168 68
14 Binance Coin 43 1535 598
15 Bitcoin 273 4789 549
16 Bitcoin Cash 99 2260 951
17 Bitcoin Gold 8 334 127
18 Bitcoin SV 13 499 192
19 Bitcoin.co.id 1 11 6
20 BitTorrent 8 110 53
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 29 1821 665
24 Cardano 53 1464 594
25 Cash 69 1096 503
26 ChainLink 19 692 269
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 15 214 101
29 Cosmos 28 990 386
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 111 2498 1055
33 Decred
34 Dogecoin 80 2077 852
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 42 1302 518
38 EPay 14 387 157
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 181 3998 363
42 Ethereum Classic 57 1618 653
43 Eurasian Bank 1 15 7
44 Exmo 49 1877 724
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 23 548 229
47 Gazprombank 56 1149 495
48 Gnosis
49 Golden Crown 12 123 65
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 28 663 277
52 ICON 9 258 104
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 32 15
56 Kaspi Bank 34 742 315
57 Kazkommertsbank 8 179 76
58 Kykyryza 11 212 93
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 7 300 114
62 Litecoin 180 3238 361
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 84 2276 927
65 MoneyGram 18 155 88
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 54 709 344
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 18 521 210
70 Neo 26 724 293
71 NIXMoney 19 322 145
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 17 416 173
75 OOOPay
76 OpenBank 47 938 407
77 Oschadbank 34 570 258
78 OTP Bank 6 43 26
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 8 133 60
81 Payeer 173 7344 354
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 3 35 18
85 PayPal 52 1618 643
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 1 14 7
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 219 6241 442
91 PM e-Voucher 34 1226 477
92 Privat24 120 1270 663
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 56 1106 481
95 PUMB 34 516 240
96 QIWI Voucher
97 QTUM 9 391 148
98 Raiffeisen Aval 73 1596 678
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 98 2319 969
102 RNKB 32 683 292
103 Rocket Bank 6 107 48
104 Rosselkhozbank 35 838 349
105 Russian Standard 76 1297 584
106 Sofort 2 3 5
107 Solid Trust Pay 2 33 15
108 Stellar 57 1712 685
109 Tether 133 6445 268
110 Tezos 29 856 343
111 Tinkoff Bank 133 2019 939
112 Tron 77 1970 811
113 True USD 34 1033 412
114 UkrSibbank 27 440 201
115 UniCredit 4 20 15
116 UnionPay 8 190 79
117 Unistream 5 29 20
118 URALSIB 3 16 11
119 USD Coin 26 668 275
120 Verge 6 187 74
121 Visa/MasterCard 180 5991 361
122 VTB24 95 1609 726
123 Wallet One 1 24 10
124 Waves 30 804 328
125 WeChat 3 90 36
126 Western Union 25 180 110
127 Wire (SEPA) 11 141 69
128 Wire (SWIFT) 81 2213 900
129 Z-Payment 1 12 6
130 ZCash 102 2324 979
131 МИР card 37 898 373