• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 419 170
2 Advanced Cash 185 7660 382
3 Alfa Cash-in 30 353 178
4 Alfa-Bank 128 2004 924
5 Alipay 23 446 195
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 42 801 351
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 9 349 134
13 Belarusbank 5 125 52
14 Binance Coin 54 1830 720
15 Bitcoin 291 5228 583
16 Bitcoin Cash 101 2392 999
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 10 265 108
19 Bitcoin.co.id 1 11 8
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2236 807
24 Cardano 58 1796 715
25 Cash 84 1808 771
26 ChainLink 26 856 337
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 31 1077 421
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 110 2561 1074
33 Decred
34 Dogecoin 90 2403 981
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 27 797 320
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 68
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 200 4510 401
42 Ethereum Classic 61 1848 738
43 Eurasian Bank 11 283 116
44 Exmo 48 1820 705
45 FasaPay 3 81 35
46 ForteBank 25 545 232
47 Gazprombank 56 1070 469
48 Gnosis
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 31 688 291
52 ICON 9 222 92
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 66 26
56 Kaspi Bank 38 737 322
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 74
60 LiqPay
61 Lisk 2 16 9
62 Litecoin 193 3560 387
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 94 2557 1040
65 MoneyGram 19 156 90
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 56 707 348
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 12 258 110
70 Neo 19 441 185
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 11 259 108
75 OOOPay
76 OpenBank 43 783 347
77 Oschadbank 38 572 267
78 OTP Bank 14 204 96
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 139 68
81 Payeer 155 5020 323
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 84 38
85 PayPal 64 1785 723
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 5 72 36
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PM e-Voucher 22 738 290
91 Privat24 125 1325 692
92 PrivatMoney 1 10 5
93 Promsvyazbank 58 1082 477
94 PUMB 40 556 265
95 QIWI Voucher
96 QTUM 9 278 111
97 Raiffeisen Aval 82 1578 690
98 RBKmoney 3 3 7
99 Ria 3 18 12
100 Ripple 101 2458 1021
101 RNKB 35 718 309
102 Rocket Bank 5 73 34
103 Rosselkhozbank 37 795 339
104 Russian Standard 66 1021 472
105 Sofort 2 3 5
106 Solana 47 1605 629
107 Solid Trust Pay 2 33 15
108 Stellar 59 1743 699
109 Tether 155 7909 312
110 Tezos 25 856 335
111 Tinkoff Bank 130 1839 873
112 Tron 88 2316 948
113 True USD 24 571 238
114 UkrSibbank 27 401 188
115 UniCredit 4 20 15
116 UnionPay 10 208 89
117 Unistream 5 29 20
118 URALSIB 3 16 11
119 USD Coin 73 2329 922
120 Verge 5 105 45
121 Visa/MasterCard 189 9453 381
122 VTB24 91 1456 667
123 Wallet One 1 24 10
124 Waves 14 310 131
125 WeChat 11 256 107
126 Western Union 25 207 119
127 Wire (SEPA) 21 318 148
128 Wire (SWIFT) 89 2967 1167
129 Z-Payment 1 12 6
130 ZCash 98 2358 982
131 МИР card 41 871 372