• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 16 478 191
2 Advanced Cash 198 9295 401
3 Alfa Cash-in 31 399 195
4 Alfa-Bank 125 2011 920
5 Alipay 16 339 145
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 6 121 52
10 Avangard 40 835 358
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 16 584 227
13 Belarusbank 6 168 68
14 Binance Coin 45 1670 647
15 Bitcoin 284 5010 569
16 Bitcoin Cash 101 2368 991
17 Bitcoin Gold 8 283 110
18 Bitcoin SV 13 467 182
19 Bitcoin.co.id 1 11 6
20 BitTorrent 8 119 56
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 32 2135 776
24 Cardano 57 1545 629
25 Cash 73 1565 668
26 ChainLink 22 754 295
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 31 1044 410
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 112 2499 1057
33 Decred
34 Dogecoin 86 2211 909
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 41 1278 508
38 EPay 13 273 117
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 195 4339 391
42 Ethereum Classic 63 1759 712
43 Eurasian Bank 5 199 76
44 Exmo 50 1867 722
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 23 596 245
47 Gazprombank 51 1041 449
48 Gnosis
49 Golden Crown 12 123 65
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 29 757 310
52 ICON 10 329 130
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 3 36 18
56 Kaspi Bank 35 815 342
57 Kazkommertsbank 8 173 74
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 6 192 76
62 Litecoin 187 3348 375
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 95 2469 1013
65 MoneyGram 18 155 88
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 58 785 378
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 19 511 208
70 Neo 26 638 265
71 NIXMoney 20 326 149
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 17 435 179
75 OOOPay
76 OpenBank 43 869 376
77 Oschadbank 34 603 269
78 OTP Bank 9 98 51
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 10 225 95
81 Payeer 179 7184 360
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 96 42
85 PayPal 56 1727 688
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 2 45 19
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 224 6110 452
91 PM e-Voucher 33 1184 461
92 Privat24 128 1421 730
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 51 1057 454
95 PUMB 35 556 255
96 QIWI Voucher
97 QTUM 10 397 152
98 Raiffeisen Aval 69 1523 646
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 101 2302 969
102 RNKB 26 555 237
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 35 813 341
105 Russian Standard 69 1176 530
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 34 1163 456
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 63 1816 731
110 Tether 150 7093 302
111 Tezos 27 862 341
112 Tinkoff Bank 131 1930 905
113 Tron 84 2086 863
114 True USD 32 998 397
115 UkrSibbank 26 460 205
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 10 226 95
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 63 2817 1065
121 Verge 6 153 63
122 Visa/MasterCard 190 6309 382
123 VTB24 85 1428 646
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 22 604 245
126 WeChat 8 259 102
127 Western Union 24 180 108
128 Wire (SEPA) 16 201 99
129 Wire (SWIFT) 83 2698 1065
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 105 2412 1014
132 МИР card 35 822 344