• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 335 142
2 Advanced Cash 191 8553 384
3 Alfa Cash-in 31 398 195
4 Alfa-Bank 119 1915 876
5 Alipay 17 354 152
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 5 84 38
10 Avangard 40 789 343
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 12 444 172
13 Belarusbank 6 174 70
14 Binance Coin 43 1642 633
15 Bitcoin 286 4910 573
16 Bitcoin Cash 98 2098 895
17 Bitcoin Gold 6 175 70
18 Bitcoin SV 10 285 115
19 Bitcoin.co.id 1 11 6
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2088 758
24 Cardano 53 1556 625
25 Cash 73 1593 677
26 ChainLink 28 880 349
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 33 1124 441
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 114 2479 1054
33 Decred
34 Dogecoin 88 2160 896
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 36 1089 435
38 EPay 13 236 105
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 194 4221 389
42 Ethereum Classic 64 1718 701
43 Eurasian Bank 10 336 132
44 Exmo 49 1845 713
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 24 619 254
47 Gazprombank 46 923 400
48 Gnosis
49 Golden Crown 12 123 65
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 29 752 309
52 ICON 12 352 141
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 3 95 38
56 Kaspi Bank 36 815 344
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 4 109 44
62 Litecoin 187 3265 375
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 93 2340 966
65 MoneyGram 18 155 88
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 53 667 328
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 15 368 153
70 Neo 22 522 218
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 15 394 161
75 OOOPay
76 OpenBank 38 712 313
77 Oschadbank 34 538 247
78 OTP Bank 9 88 47
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 166 73
81 Payeer 177 6794 356
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 97 42
85 PayPal 56 1638 658
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 2 45 19
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 222 5956 449
91 PM e-Voucher 32 1192 461
92 Privat24 125 1320 690
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 50 976 425
95 PUMB 34 494 233
96 QIWI Voucher
97 QTUM 10 375 145
98 Raiffeisen Aval 70 1469 630
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 104 2259 961
102 RNKB 22 470 201
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 32 732 308
105 Russian Standard 65 1067 486
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 36 1209 475
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 62 1678 683
110 Tether 148 6944 298
111 Tezos 25 821 324
112 Tinkoff Bank 121 1734 820
113 Tron 85 2047 852
114 True USD 27 740 301
115 UkrSibbank 26 413 190
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 10 255 105
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 62 2169 847
121 Verge 6 148 61
122 Visa/MasterCard 183 7917 368
123 VTB24 78 1286 585
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 18 517 208
126 WeChat 8 249 99
127 Western Union 24 180 108
128 Wire (SEPA) 16 237 111
129 Wire (SWIFT) 82 2879 1124
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 104 2346 990
132 МИР card 31 726 304