• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway
Status
Exchangers
Rates
Rating
1 0x 15 353 148
2 Advanced Cash 185 7964 372
3 Alfa Cash-in 31 373 186
4 Alfa-Bank 128 2027 932
5 Alipay 19 329 148
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 42 813 355
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 10 369 143
13 Belarusbank 6 172 69
14 Binance Coin 50 1682 661
15 Bitcoin 288 5078 577
16 Bitcoin Cash 104 2304 976
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 10 238 99
19 Bitcoin.co.id 1 11 8
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2295 827
24 Cardano 53 1607 642
25 Cash 78 1473 647
26 ChainLink 23 747 295
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 31 985 390
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 113 2515 1064
33 Decred
34 Dogecoin 89 2269 934
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 30 860 347
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 197 4302 395
42 Ethereum Classic 61 1682 683
43 Eurasian Bank 11 299 122
44 Exmo 48 1823 704
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 24 546 230
47 Gazprombank 53 1060 459
48 Gnosis
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 30 697 292
52 ICON 11 257 108
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 66 26
56 Kaspi Bank 38 774 334
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 3 57 25
62 Litecoin 191 3426 383
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 97 2446 1009
65 MoneyGram 19 156 90
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 56 688 341
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 13 284 121
70 Neo 18 421 176
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 14 287 124
75 OOOPay
76 OpenBank 40 736 325
77 Oschadbank 38 565 264
78 OTP Bank 12 158 77
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 139 64
81 Payeer 174 6797 350
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 89 40
85 PayPal 59 1677 677
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 4 62 29
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 190 4162 381
91 PM e-Voucher 22 738 290
92 Privat24 126 1328 695
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 55 1040 457
95 PUMB 40 546 262
96 QIWI Voucher
97 QTUM 11 329 132
98 Raiffeisen Aval 80 1580 687
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 100 2371 990
102 RNKB 32 710 301
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 33 741 313
105 Russian Standard 65 1007 466
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 43 1421 560
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 59 1617 657
110 Tether 153 7516 308
111 Tezos 24 728 291
112 Tinkoff Bank 128 1847 872
113 Tron 85 2170 893
114 True USD 24 559 234
115 UkrSibbank 27 402 188
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 9 178 77
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 68 2081 830
121 Verge 7 134 59
122 Visa/MasterCard 189 9222 381
123 VTB24 88 1447 658
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 15 318 136
126 WeChat 7 177 73
127 Western Union 24 179 108
128 Wire (SEPA) 19 235 116
129 Wire (SWIFT) 86 2723 1080
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 95 2183 918
132 МИР card 40 896 379