• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 16 382 159
2 Advanced Cash 185 7860 374
3 Alfa Cash-in 31 373 186
4 Alfa-Bank 124 1966 903
5 Alipay 15 262 117
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 41 772 339
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 11 408 158
13 Belarusbank 6 170 69
14 Binance Coin 49 1756 683
15 Bitcoin 288 4952 577
16 Bitcoin Cash 102 2327 980
17 Bitcoin Gold 6 185 74
18 Bitcoin SV 10 257 106
19 Bitcoin.co.id 1 11 6
20 BitTorrent 7 130 57
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 32 2374 855
24 Cardano 52 1627 646
25 Cash 79 1802 759
26 ChainLink 25 791 314
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 32 1080 424
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 112 2479 1050
33 Decred 1 5 4
34 Dogecoin 88 2236 921
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 35 976 395
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 194 4242 389
42 Ethereum Classic 62 1766 713
43 Eurasian Bank 10 256 105
44 Exmo 48 1823 704
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 25 542 231
47 Gazprombank 51 999 435
48 Gnosis 1 4 3
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 30 681 287
52 ICON 12 286 119
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 4 98 41
56 Kaspi Bank 36 717 311
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 4 65 30
62 Litecoin 190 3370 381
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 94 2389 984
65 MoneyGram 18 155 88
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 53 659 326
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 13 287 122
70 Neo 19 458 191
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 14 322 135
75 OOOPay
76 OpenBank 41 751 332
77 Oschadbank 35 535 248
78 OTP Bank 10 106 55
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 166 73
81 Payeer 170 6651 344
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 4 37 20
85 PayPal 55 1678 669
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 3 35 22
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 197 4364 399
91 PM e-Voucher 23 749 296
92 Privat24 123 1313 684
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Promsvyazbank 56 1054 463
95 PUMB 37 517 246
96 QIWI Voucher
97 QTUM 11 362 143
98 Raiffeisen Aval 76 1513 656
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 101 2408 1005
102 RNKB 30 651 277
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 33 733 310
105 Russian Standard 65 995 462
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 42 1426 559
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 61 1722 696
110 Tether 153 7334 308
111 Tezos 24 788 311
112 Tinkoff Bank 128 1825 864
113 Tron 86 2150 889
114 True USD 25 591 247
115 UkrSibbank 25 394 181
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 8 182 77
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 63 2095 824
121 Verge 7 163 68
122 Visa/MasterCard 185 8882 372
123 VTB24 85 1397 636
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 14 413 166
126 WeChat 5 153 61
127 Western Union 24 191 112
128 Wire (SEPA) 17 200 101
129 Wire (SWIFT) 89 3074 179
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 98 2175 921
132 МИР card 38 852 360