• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 15 413 168
2 Advanced Cash 185 7683 388
3 Alfa Cash-in 30 353 178
4 Alfa-Bank 129 2010 928
5 Alipay 23 423 187
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 42 802 351
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 10 392 151
13 Belarusbank 5 125 52
14 Binance Coin 54 1816 713
15 Bitcoin 291 5216 583
16 Bitcoin Cash 102 2388 1000
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 10 264 108
19 Bitcoin.co.id 1 11 8
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 31 2230 805
24 Cardano 58 1789 712
25 Cash 85 1868 793
26 ChainLink 26 849 335
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 31 1068 418
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 110 2550 1070
33 Decred
34 Dogecoin 90 2387 976
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 27 797 320
38 EPay 13 219 99
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 200 4495 401
42 Ethereum Classic 61 1833 733
43 Eurasian Bank 11 283 116
44 Exmo 48 1820 709
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 25 546 232
47 Gazprombank 54 1031 452
48 Gnosis
49 Golden Crown 13 128 69
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 32 694 295
52 ICON 9 214 89
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 2 66 26
56 Kaspi Bank 38 730 319
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 2 16 9
62 Litecoin 193 3543 387
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 95 2546 1039
65 MoneyGram 19 156 90
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 55 682 337
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 12 258 110
70 Neo 19 433 182
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 12 259 110
75 OOOPay
76 OpenBank 42 796 349
77 Oschadbank 37 545 256
78 OTP Bank 13 178 85
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 139 66
81 Payeer 155 5036 327
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 5 85 38
85 PayPal 64 1783 722
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 6 83 40
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PM e-Voucher 22 738 290
91 Privat24 124 1300 681
92 PrivatMoney 1 10 5
93 Promsvyazbank 58 1075 474
94 PUMB 39 531 255
95 QIWI Voucher
96 QTUM 9 279 111
97 Raiffeisen Aval 82 1569 687
98 RBKmoney 3 3 7
99 Ria 3 18 12
100 Ripple 101 2444 1017
101 RNKB 33 689 296
102 Rocket Bank 5 73 34
103 Rosselkhozbank 37 806 343
104 Russian Standard 67 1016 473
105 Sofort 2 3 5
106 Solana 47 1583 622
107 Solid Trust Pay 2 33 15
108 Stellar 59 1726 693
109 Tether 155 7887 312
110 Tezos 25 842 331
111 Tinkoff Bank 131 1845 877
112 Tron 88 2298 942
113 True USD 24 572 239
114 UkrSibbank 26 375 177
115 UniCredit 4 20 15
116 UnionPay 10 208 89
117 Unistream 5 29 20
118 URALSIB 3 16 11
119 USD Coin 73 2326 921
120 Verge 5 105 45
121 Visa/MasterCard 190 9388 383
122 VTB24 92 1469 674
123 Wallet One 1 24 10
124 Waves 14 310 131
125 WeChat 10 228 96
126 Western Union 25 208 119
127 Wire (SEPA) 20 293 138
128 Wire (SWIFT) 91 2957 1168
129 Z-Payment 1 12 6
130 ZCash 97 2322 968
131 МИР card 40 866 369