• Home
  • Registration

Payment gateways

This list contains all online and offline payment services participating in the our exchangers monitoring service. If you want to see a rates of exchangers just select a currency pair you need on the left sidebar and make double click.

Gateway Status Exchangers Rates Rating
1 0x 17 410 171
2 Advanced Cash 186 8643 378
3 Alfa Cash-in 31 374 187
4 Alfa-Bank 126 2056 937
5 Alipay 14 294 126
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Astana Bank 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 44 909 391
11 B&N Bank 1 4 3
12 Basic Attention Token 12 509 194
13 Belarusbank 7 226 89
14 Binance Coin 47 1788 690
15 Bitcoin 287 5110 575
16 Bitcoin Cash 101 2318 975
17 Bitcoin Gold 6 175 70
18 Bitcoin SV 11 284 117
19 Bitcoin.co.id 1 11 8
20 BitTorrent 6 105 47
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 32 2432 875
24 Cardano 50 1653 651
25 Cash 77 1758 740
26 ChainLink 27 938 367
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 36 1297 504
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 115 2626 1105
33 Decred 1 3 3
34 Dogecoin 88 2305 944
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 36 1096 437
38 EPay 14 237 107
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 195 4432 391
42 Ethereum Classic 65 1928 773
43 Eurasian Bank 9 306 120
44 Exmo 49 1847 714
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 23 592 243
47 Gazprombank 53 1114 477
48 Gnosis
49 Golden Crown 12 123 65
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 27 709 292
52 ICON 14 433 172
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 3 97 38
56 Kaspi Bank 33 751 316
57 Kazkommertsbank 7 139 60
58 Kykyryza 8 144 64
59 LavaPay 1 210 74
60 LiqPay
61 Lisk 4 113 46
62 Litecoin 188 3440 377
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 96 2461 1012
65 MoneyGram 18 155 88
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 51 650 319
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 14 337 140
70 Neo 22 551 228
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 15 418 169
75 OOOPay
76 OpenBank 46 990 422
77 Oschadbank 34 531 245
78 OTP Bank 10 88 49
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 166 73
81 Payeer 173 6938 352
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer Checks
84 Payoneer 4 42 24
85 PayPal 56 1785 707
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 2 44 19
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 222 5941 447
91 PM e-Voucher 33 1257 485
92 Privat24 121 1296 674
93 PrivatMoney 1 10 7
94 Promsvyazbank 57 1141 494
95 PUMB 35 502 237
96 QIWI Voucher
97 QTUM 12 483 185
98 Raiffeisen Aval 79 1634 705
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 101 2460 1022
102 RNKB 30 720 300
103 Rocket Bank 5 73 34
104 Rosselkhozbank 36 874 363
105 Russian Standard 69 1154 523
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 43 1479 579
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 63 1847 742
110 Tether 151 7445 304
111 Tezos 26 917 358
112 Tinkoff Bank 128 1902 892
113 Tron 85 2189 900
114 True USD 26 616 257
115 UkrSibbank 25 398 183
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 9 254 103
118 Unistream 5 29 20
119 URALSIB 3 16 11
120 USD Coin 63 2192 857
121 Verge 7 186 76
122 Visa/MasterCard 184 9025 371
123 VTB24 86 1492 669
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 18 508 205
126 WeChat 5 173 68
127 Western Union 24 191 112
128 Wire (SEPA) 13 198 92
129 Wire (SWIFT) 88 3209 177
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 105 2531 1054
132 МИР card 39 924 386